CAREL IRELF0HN245 STYRING
1.290,00 kr. Ekskl. moms
115 / 230V
1 relæudgang 12A
2 relæudgange 8A
3 NTC-føler (ikke inkluderet)
1 digital indgang
ELECTROLUX-ZANUSSI-konfiguration
Beskrivelse
Anmeldelser
Anmeldelser (0)
Q & A
| Producent | CAREL |
| Type | IRELF0HN245 |
| Indbygningsmål | 71×29 mm |
| Indbygningsdybde | 70,5 mm |
| Forsyning | 115/230 V |
| Spændingtype | AC |
| Følertype | NTC |
| Relæudgange | 3 |
| Relæudgang 1 | CO-12A(4) |
| Relæudgang 2 | CO-8A(4) |
| Relæudgang 3 | CO-8A(4) |
| Relæudgang 4 | – |
| Relæudgang 5 | – |
| Relæudgang 6 | – |
| Indgang 1 | NTC |
| Indgang 2 | NTC |
| Indgang 3 | DI |
| Indgang 4 | – |
| Indgang 5 | – |
| HACCP | – |
| Summer intern | Ja |
| Leveringsomfang | – |
| Grænseflade RS485 | – |
| Lågekontakt | – |
| Realtidsur | – |
| Printer | – |
| Kapslingsklasse | IP54 |
| Udførelse | – |
| Måleområde | -50 til 99 °C |
| Visning | 3 cifre |
Anmeldelser
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
0 of 0 reviews
Sorry, no reviews match your current selections
Add a review
CAREL IRELF0HN245 STYRING
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
Add photos or video to your review
Q & A
Ask a question
CAREL IRELF0HN245 STYRING
Your question
* Question is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
There are no questions yet

















Anmeldelser
There are no reviews yet