Beskrivelse
Kølemiddel | R404a/R507 |
Type | ML40TB |
Spænding | 220-240 V |
Frekvens | 50 Hz |
Anvendelse | HMBP |
Konstruktionstype | fuld hermetisk |
Vægt | 10 kg |
Effekt | 1/6 HP |
Slagvolumen | 4,04 cm³ |
Motorsystem | CSIR |
Højde | 175,5 mm |
Effekt ved -30°C | – W |
Effekt ved -25°C | 168 W |
Effekt ved -20°C | 218 W |
Effekt ved -15°C | 276 W |
Effekt ved -10°C | 342 W |
Effekt ved -5°C | 416 W |
Effekt ved 0°C | 499 W |
Effekt ved 5°C | 589 W |
Effekt ved 10°C | 688 W |
Testprocedure | ASHRAE |
Kondensator | 52 µF |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.