Beskrivelse
Kølemiddel | R404a/R507 |
Type | NT2180GK |
Spænding | 220-240 V |
Frekvens | 50 Hz |
Anvendelse | LBP |
Konstruktionstype | fuld hermetisk |
Vægt | 17,3 kg |
Effekt | 1 HP |
Slagvolumen | 20,44 cm³ |
Motorsystem | CSIR |
Højde | 221 mm |
Effekt ved -35°C | 515 W |
Effekt ved -30°C | 598 W |
Effekt ved -25°C | 682 W |
Effekt ved -20°C | 769 W |
Effekt ved -15°C | 859 W |
Effekt ved -10°C | 956 W |
Effekt ved -5°C | – W |
Effekt ved 0°C | – W |
Effekt ved 5°C | – W |
Effekt ved 10°C | – W |
Testprocedure | ASHRAE |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.