Beskrivelse
Kølemiddel | R404a/R507 |
Type | SC15CL |
Spænding | 220-240 V |
Frekvens | 50 Hz |
Anvendelse | LBP |
Konstruktionstype | fuld hermetisk |
Vægt | 13,8 kg |
Effekt | 1/2 HP |
Slagvolumen | 15,28 cm³ |
Motorsystem | CSIR |
Højde | 219 mm |
Effekt ved -30°C | 486 W |
Effekt ved -25°C | 637 W |
Effekt ved -20°C | 813 W |
Effekt ved -15°C | 1017 W |
Effekt ved -10°C | 1251 W |
Effekt ved -5°C | 1699 W |
Effekt ved 0°C | – W |
Effekt ved 5°C | – W |
Effekt ved 10°C | – W |
Testprocedure | ASHRAE |
Effekt ved -40°C | 175 W |
Effekt ved -35°C | 358 W |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.