Beskrivelse
Kølemiddel | R404a/R507 |
Type | SC15CLX.2 |
Spænding | 220-240 V |
Frekvens | 50 Hz |
Anvendelse | LBP |
Vægt | 13,8 kg |
Effekt | 1/2 HP |
Slagvolumen | 15,28 cm³ |
Motorsystem | CSIR |
Effekt ved -30°C | 564 W |
Effekt ved -25°C | 739 W |
Effekt ved -20°C | 944 W |
Effekt ved -15°C | 1182 W |
Effekt ved -10°C | 1457 W |
Effekt ved -5°C | 1771 W |
Effekt ved 0°C | – W |
Effekt ved 5°C | – W |
Effekt ved 10°C | – W |
Testprocedure | ASHRAE |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.