KOMPRESSOR CUBIGEL GP16TB
2.380,00 kr. Ekskl. moms
220/240V 50Hz
power 3/8 Hp, displacement 16.00 cc
gas R134a HMBP
Komplet med startudstyr
Beskrivelse
Anmeldelser
Anmeldelser (0)
Q & A
| Kølemiddel | R134a |
| Type | GP16TB |
| Spænding | 220-240 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Anvendelse | HMBP |
| Vægt | 12 kg |
| Effekt | 3/8 HP |
| Effektforbrug | 690 W |
| Slagvolumen | 16,15 cm³ |
| Motorsystem | CSIR |
| Højde | 210 mm |
| Effekt ved -30°C | – W |
| Effekt ved -25°C | 295 W |
| Effekt ved -20°C | 395 W |
| Effekt ved -15°C | 523 W |
| Effekt ved -10°C | 688 W |
| Effekt ved -5°C | 878 W |
| Effekt ved 0°C | 1093 W |
| Effekt ved 5°C | 1323 W |
| Effekt ved 10°C | 1598 W |
| Testprocedure | ASHRAE |
| Omgivelsestemperatur maks. | 43 °C |
Anmeldelser
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
0 of 0 reviews
Sorry, no reviews match your current selections
Add a review
KOMPRESSOR CUBIGEL GP16TB
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
Add photos or video to your review
Q & A
Ask a question
KOMPRESSOR CUBIGEL GP16TB
Your question
* Question is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
There are no questions yet

















Anmeldelser
There are no reviews yet