Beskrivelse
Producent | ELIWELL |
Type | EWPlus 974 |
Model | EW2EDI0XC4712 |
Indbygningsmål | 71×29 mm |
Forsyning | 230 V |
Spændingtype | AC |
Relæudgange | 3 |
Relæudgang 1 | NO-8A(4) |
Relæudgang 2 | NC-6A(3) |
Relæudgang 3 | NO-5A(2) |
Relæudgang 4 | – |
Relæudgang 5 | – |
Relæudgang 6 | – |
Indgang 1 | NTC/PTC |
Indgang 2 | NTC/PTC |
Indgang 3 | DI |
Indgang 4 | – |
Indgang 5 | – |
Frontmål | 74×32 mm |
Indbygningsdybde | 59 mm |
Realtidsur | – |
Summer intern | – |
Grænseflade RS485 | – |
Optøningsfunktion | Ja |
Måleområde | -50 til 110 °C |
Visning | 3½ cifre |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.